في
الليلة الماضية بدأ القمر Eutelsat 3C مهمته الجديدة في الموقع 3 شرقاً
بعد ان عمل لحوالي السنتين في الموقع 7 غرباً بأسم Atlantic Bird 4A ,
و بدأ القمر عمله بأربعة ترددات واحد
منها تردد داتا , و الأخر تردد يحمل قناة مصراتة بصيغة mpeg-4, و تردد رقمي
يحمل الباقة المشفرة media gates التي تتبع شبكة اوربت , و تردد رقمي آخر
يحمل قناتين هما الحياة سينما و اوسكار دراما
الليلة الماضية بدأ القمر Eutelsat 3C مهمته الجديدة في الموقع 3 شرقاً
بعد ان عمل لحوالي السنتين في الموقع 7 غرباً بأسم Atlantic Bird 4A ,
و بدأ القمر عمله بأربعة ترددات واحد
منها تردد داتا , و الأخر تردد يحمل قناة مصراتة بصيغة mpeg-4, و تردد رقمي
يحمل الباقة المشفرة media gates التي تتبع شبكة اوربت , و تردد رقمي آخر
يحمل قناتين هما الحياة سينما و اوسكار دراما
© www.flysat.com/eutelsat3c.php | |||||||||
Txp No Source Date | Freq Pol Mode | SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language | SID Code | Foot Prints | Comments |
--- Sat-Digest 02.11.2011 | 12526 V DVB-S2/8PSK | 8500 3/4 | Archway | -w- | Widebeam | ||||
--- Sat-Digest 02.11.2011 | 12640 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 | 15000 3/4 | Media Gates | -w- | BISS | Widebeam | |||
Al Yawm | 42 | 41 Ara | 2701 | ||||||
Al Safwah | 39 | 38 Ara | 2702 | ||||||
Cinema 1 | 36 | 35 Ara | 2703 | ||||||
Cinema 2 | 33 | 32 Ara | 2704 | ||||||
Arabic Series +4 | 54 | 53 Ara | 2705 | ||||||
Arabic Series Channel | 51 | 50 Ara | 2706 | ||||||
Fann | 48 | 47 Ara | 2707 | ||||||
Music Now | 45 | 44 Ara | 2708 | ||||||
-R- Tarabiyat | | 57 Ara | 2709 | ||||||
-R- Khaleejiyat | | 59 Ara | 2710 | ||||||
-R- Monawaat | | 731 Ara | 2711 | ||||||
-R- TB 1 | | 61 Ara | 2712 | ||||||
-R- TB 2 | | 63 Ara | 2713 | ||||||
--- Sat-Digest 02.11.2011 | 12661 V DVB-S/MPEG-4 | 2200 3/4 | Misrata TV | 4113 | 4352 Ara | 1 | Widebeam | ||
--- Sat-Digest 02.11.2011 | 12676 V DVB-S/MPEG-2 | 6000 3/4 | Widebeam | ||||||
Al Hayat Cinema | 611 | 612 Ara | 1 | ||||||
Oscar Drama | 621 | 622 Ara | 2 | ||||||
© www.flysat.com/eutelsat3c.php |